<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 20:37 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://der-onliner.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Der Onliner – Marketing &amp; Wirtschaft 4.0</title>
		<link><![CDATA[https://der-onliner.org]]></link>
		<description><![CDATA[Der Onliner – Marketing &amp; Wirtschaft 4.0]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:08:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://der-onliner.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-textoptimierung-interne-verlinkung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-textoptimierung-interne-verlinkung/]]></link>
			<title>GEO-Checkliste – KI-Sichtbarkeit erhöhen [Teil 2]: Text-Optimierung &amp; interne Verlinkung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-technische-optimierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-technische-optimierung/]]></link>
			<title>GEO-Checkliste – KI-Sichtbarkeit erhöhen [Teil 3]: Die technische Optimierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/gemini-marketing-prompting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/gemini-marketing-prompting/]]></link>
			<title>Gemini vs. ChatGPT &amp; Co. [Teil 2]: KI-Aufholjagd – das Prompting in Googles Chatbot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 17:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/robotic-process-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/robotic-process-automation/]]></link>
			<title>Robotic Process Automation: Befreit eure Mitarbeiter von hirnlosen To-dos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 13:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/google-innovators-dilemma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/google-innovators-dilemma/]]></link>
			<title>Zukunft der Google-Suche [Teil 3]: Warum generative KI kein &#8222;Innovator&#8217;s Dilemma&#8220; verursacht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-checkliste-teil-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-checkliste-teil-1/]]></link>
			<title>GEO-Checkliste – KI-Sichtbarkeit erhöhen [Teil 1]: Grundlagen &amp; Überschriften-Struktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 18:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/google-gemini-benutzeroberflaeche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/google-gemini-benutzeroberflaeche/]]></link>
			<title>Gemini vs. ChatGPT &amp; Co. [Teil 1]: KI-Aufholjagd – die Benutzeroberfläche des Google-Chatbots</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 18:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/marketing-studie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/marketing-studie-2026/]]></link>
			<title>Marketing 2026: Wo stehen deutsche Unternehmen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 19:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/marketing-vertrieb-konflikte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/marketing-vertrieb-konflikte/]]></link>
			<title>Marketing &amp; Vertrieb [Teil 1]: Wird das nochmal Liebe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 07:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/marketing-vertrieb-zusammenarbeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/marketing-vertrieb-zusammenarbeit/]]></link>
			<title>Marketing &amp; Vertrieb [Teil 2]: So wird das wertschöpfende Liebe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 07:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/b2b-leadgenerierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/b2b-leadgenerierung/]]></link>
			<title>B2B-Akquise: So versorgt das Online-Marketing euren Vertrieb mit Leads</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 19:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ueber-mich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ueber-mich/]]></link>
			<title>Mathias Sauermann – Über mich &amp; Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 18:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 11:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/blog-newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/blog-newsletter/]]></link>
			<title>Der Blog-Newsletter von Mathias Sauermann</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 18:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-marken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-marken/]]></link>
			<title>GEO: Wie werden Marken in KI-Antworten von ChatGPT und Googles KI-Modus sichtbar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 07:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-durch-online-pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-durch-online-pr/]]></link>
			<title>GEO: So wichtig wird Online-PR für eure KI-Sichtbarkeit (Teil 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 07:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-technisch-optimieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-technisch-optimieren/]]></link>
			<title>KI-Sichtbarkeit: So optimiert ihr Crawlability und Parsability für ChatGPT &amp; Co.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 19:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/serverseitiges-tracking-dsgvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/serverseitiges-tracking-dsgvo/]]></link>
			<title>Datenschutz im Online-Marketing: Warum serverseitiges Tracking bei Google und Meta nur die halbe Wahrheit ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 07:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ab-test-alternativen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ab-test-alternativen/]]></link>
			<title>Marketing-Analytics (Teil 2): Was tun, wenn A/B-Testing an der Datenmenge scheitert?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 19:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/google-ki-antworten-klicks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/google-ki-antworten-klicks/]]></link>
			<title>Googles KI-Antworten: So bekommen Websites 2025 weiterhin Besucher (Teil 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 19:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ab-tests-statistische-signifikanz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ab-tests-statistische-signifikanz/]]></link>
			<title>Marketing-Analytics (Teil 1): Warum A/B-Tests oft eine statistische Luftnummer sind</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 19:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/pr-bausteine-ki-sichtbarkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/pr-bausteine-ki-sichtbarkeit/]]></link>
			<title>GEO: So wichtig wird Online-PR für eure KI-Sichtbarkeit (Teil 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 22:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/zielgruppenanalyse-b2c-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/zielgruppenanalyse-b2c-b2b/]]></link>
			<title>Zielgruppen: So definiert und analysiert ihr sie (B2C &#038; B2B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 20:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/google-null-klick-suchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/google-null-klick-suchen/]]></link>
			<title>Null-Klick-Suchen: Wie viele Besucher bringt Google wirklich? [Teil 1]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 18:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/sichtbarkeit-in-ki-antworten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/sichtbarkeit-in-ki-antworten/]]></link>
			<title>Von SEO zu GEO (Teil 1): So optimiert ihr eure Webseiten für das KI-Zeitalter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 19:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-suche-optimierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-suche-optimierung/]]></link>
			<title>Online-Sichtbarkeit im KI-Zeitalter: Wird Retrievability das neue SEO? [Teil 1]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 19:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-optimieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-sichtbarkeit-optimieren/]]></link>
			<title>Online-Sichtbarkeit im KI-Zeitalter: Wird Retrievability das neue SEO? [Teil 2]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 17:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-kompetenz-im-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-kompetenz-im-marketing/]]></link>
			<title>KI-Kompetenz – Teil 2: Was ist AI Literacy und welche Rolle spielt sie im Marketing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 12:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/generative-engine-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/generative-engine-optimization/]]></link>
			<title>Online-Sichtbarkeit im KI-Zeitalter: Wird Retrievability das neue SEO? [Teil 3]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 17:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/qualifizierungschancengesetz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/qualifizierungschancengesetz/]]></link>
			<title>Qualifizierungschancengesetz: So profitieren Unternehmen von der Weiterbildungsförderung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 14:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ecommerce-studien-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ecommerce-studien-2025/]]></link>
			<title>E-Commerce 2025: Wie Gen Z/Y/X &amp; Boomer online shoppen – und was sie abbrechen lässt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-kompetenz-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ki-kompetenz-definition/]]></link>
			<title>KI-Kompetenz – Teil 1: Was ist AI Literacy und welche Rolle spielt sie im Marketing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 06:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/conversion-optimierung-hypothesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/conversion-optimierung-hypothesen/]]></link>
			<title>Conversion-Optimierung: Mehr Leads &amp; Kunden dank UX-Hypothesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 16:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/google-openai-ki-wettbewerb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/google-openai-ki-wettbewerb/]]></link>
			<title>Google vs. OpenAI (aka Microsoft): Warum ich das KI-Wettrüsten feiere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 16:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/influencer-chancen-risiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/influencer-chancen-risiken/]]></link>
			<title>Influencer-Marketing: Zwischen Meinungsvielfalt und Manipulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 17:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/ai-overviews-optimierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/ai-overviews-optimierung/]]></link>
			<title>Googles KI-Antworten: So bekommen Websites 2025 weiterhin Besucher (Teil 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 17:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-newsfeed-algorithmus-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-newsfeed-algorithmus-2025/]]></link>
			<title>LinkedIn 2025 [Teil 1]: So funktioniert der Feed – was B2B-Marketer wissen sollten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 17:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/social-media-marketing-welche-plattform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/social-media-marketing-welche-plattform/]]></link>
			<title>Kunden- oder HR-Marketing: Welche Social-Media-Plattform für welchen Zweck?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 14:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-unternehmensseite-tipps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-unternehmensseite-tipps/]]></link>
			<title>LinkedIn: So wird euer Marketing über die B2B-Plattform erfolgreich [Teil 1]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 14:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/social-media-fuer-geschaeftsfuehrer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/social-media-fuer-geschaeftsfuehrer/]]></link>
			<title>Social CEO: So punkten Chefs und Chefinnen auf LinkedIn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 13:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-content-employer-branding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-content-employer-branding/]]></link>
			<title>LinkedIn 2025 [Teil 3]: Welche weiteren Post-Formate zünden &amp; Employer-Branding-Tipps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 19:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-postformate-optimierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-postformate-optimierung/]]></link>
			<title>LinkedIn 2025 [Teil 2]: Welche Post-Formate zünden – und wie ihr sie optimiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 13:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-algorithmus-checkliste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-algorithmus-checkliste/]]></link>
			<title>LinkedIn 2025 [Teil 4]: So prüft der Algorithmus eure Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 18:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/influencer-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/influencer-marketing/]]></link>
			<title>Influencer-Marketing: Social Proof trifft auf parasoziale Nähe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 17:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-campaign-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/linkedin-campaign-manager/]]></link>
			<title>LinkedIn: So wird euer Marketing über die B2B-Plattform erfolgreich [Teil 2]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 14:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/chatgpt-nutzung-und-nutzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/chatgpt-nutzung-und-nutzer/]]></link>
			<title>Google vs. ChatGPT: So verändert sich die Online-Suche 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 14:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-checkliste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/geo-checkliste/]]></link>
			<title>Von SEO zu GEO (Teil 2): So optimiert ihr eure Webseiten für das KI-Zeitalter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 06:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/null-klick-suchen-haeufigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/null-klick-suchen-haeufigkeit/]]></link>
			<title>Null-Klick-Suchen: Wie viele Besucher bringt Google wirklich? [Teil 2]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 18:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://der-onliner.org/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://der-onliner.org/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 15:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
